更新時(shí)間:2024-08-05
訪問量:579
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:德國(guó)
品牌 | IFM/德國(guó)易福門 | 3C額定電壓范圍 | 36V及以下 |
---|---|---|---|
工作電壓 | 10-55DCV | 過載電流 | 有A |
外形尺寸 | M30*1.5/Lmm | 重量 | 175.5gkg |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,冶金,汽車,電氣 |
上海澤豐達(dá)機(jī)械設(shè)備有限公司ifm 賀德克 SICK Atos .原裝現(xiàn)貨
產(chǎn)品特征 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN | ||||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | ||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 15 | ||||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
工作電壓 [V] | |||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | |||||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN | ||||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | ||||||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 4.6 | ||||||||||||
漏電流最大值 [mA] | |||||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 4 | ||||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 2 | ||||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||||||
過載保護(hù) | 有 | ||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 15 | ||||||||||||
實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 5 | ||||||||||||
工作距離 [mm] | |||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0 / 黃銅: | ||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 20 | ||||||||||||
開關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | 10 | ||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -80 | ||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||
EMC電磁兼容 | |||||||||||||
MTTF [年] | |||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
重量 [g] | |||||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | |||||||||||||
螺紋代號(hào) | |||||||||||||
原材料 | 外殼: PBT; 端蓋: TPU; 固定螺母: 塑料 | ||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||
附件 | |||||||||||||
供貨范圍 |
| ||||||||||||
注釋 | |||||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||
接口 | 電纜: 2 m, |
產(chǎn)品認(rèn)證 | |
---|---|
CCC認(rèn)證 | √ |
CE認(rèn)證 | √ |
EAC認(rèn)證 | √ |
上一篇 : BES007M傳感器
下一篇 : IG513A傳感器